▸ AI cyber security risk ‘top of list’ for banking threats, says UK regulator AI Regulation Escalation 3 sig
cron-marco-2026-06-04-1780549200000 Delivered
98 articles collected in this run, grouped by pipeline outcome. Expand a kept article to see its signals + the trends those signals reinforce, with the verbatim evidence at every edge.
Body fetch: 73/98 (74%) good · 25 title-only
Pipeline execution 64 steps
Captured by durableStep in our Postgres. Survives Inngest dashboard outages.
| Function | Step | Status | Duration | In | Out | Started |
|---|---|---|---|---|---|---|
collect.sources | load-sources | ok | 3 ms | 0 | 1600 | 6/4/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-Al Jazeera English | ok | 102 ms | 93 | 126 | 6/4/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-Foreign Affairs | ok | 111 ms | 86 | 6 | 6/4/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-Caixin Global | ok | 10014 ms | 96 | 2 | 6/4/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-FT Technology | ok | 490 ms | 87 | 121 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Homo Economicus | ok | 70 ms | 89 | 2 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-SCMP | ok | 514 ms | 68 | 71 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-MIT Tech Review | ok | 128 ms | 87 | 11 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Nikkei Asia | ok | 36 ms | 81 | 2 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Silicon Continent | ok | 249 ms | 92 | 2 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Settimana di Domino | ok | 71 ms | 95 | 2 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-FT Saudi Arabia | ok | 623 ms | 91 | 6 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Economist | ok | 91 ms | 89 | 2 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-The Overshoot | ok | 261 ms | 75 | 6 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-NYT | ok | 43 ms | 93 | 96 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Timothy Ash | ok | 88 ms | 80 | 2 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Syncretica | ok | 101 ms | 80 | 2 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-BBC Asia | ok | 46 ms | 90 | 16 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-ChinaTalk | ok | 100 ms | 74 | 2 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Alex Engler | ok | 59 ms | 78 | 2 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-The Diplomat | ok | 64 ms | 75 | 41 | 6/4/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | body-fetch | ok | 166811 ms | 0 | 14 | 6/4/2026, 5:00:11 AM |
filter.articles | filter-and-persist | ok | 21124 ms | 19 | 9256 | 6/4/2026, 5:02:58 AM |
triage.start | supersede-prior | ok | 6 ms | 0 | 39 | 6/4/2026, 5:03:20 AM |
triage.start | load-tenant | ok | 2 ms | 0 | 24 | 6/4/2026, 5:03:20 AM |
triage.start | load-chat | ok | 2 ms | 0 | 12 | 6/4/2026, 5:03:20 AM |
triage.start | create-triage-state | ok | 11 ms | 0 | 0 | 6/4/2026, 5:03:20 AM |
triage.start | post-to-bot | ok | 253 ms | 0 | 0 | 6/4/2026, 5:03:20 AM |
triage.complete | load-state | ok | 4 ms | 0 | 9292 | 6/4/2026, 9:54:02 AM |
extract.signals | load-kept | ok | 5 ms | 0 | 101962⚠ | 6/4/2026, 9:54:02 AM |
triage.complete | persist-decisions | ok | 19 ms | 0 | 0 | 6/4/2026, 9:54:02 AM |
extract.signals | load-prompt | ok | 17 ms | 0 | 5691 | 6/4/2026, 9:54:02 AM |
extract.signals | load-merge-prompt | ok | 30 ms | 0 | 3265 | 6/4/2026, 9:54:02 AM |
extract.signals | process-8535 | ok | 15098 ms | 265 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8522 | ok | 29603 ms | 174 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8540 | ok | 16536 ms | 285 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8534 | ok | 9614 ms | 273 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8520 | ok | 24138 ms | 174 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8545 | ok | 34772 ms | 206 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8510 | ok | 0 ms | 150 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8501 | ok | 24296 ms | 189 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8523 | ok | 32470 ms | 175 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8480 | ok | 36735 ms | 211 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8479 | ok | 17213 ms | 186 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8518 | ok | 0 ms | 173 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8529 | ok | 25141 ms | 263 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8521 | ok | 0 ms | 146 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8533 | ok | 24674 ms | 250 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8504 | ok | 0 ms | 178 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8509 | ok | 18435 ms | 160 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
extract.signals | process-8505 | ok | 40142 ms | 180 | 27 | 6/4/2026, 9:54:03 AM |
summarize.trends | load-context | ok | 25 ms | 43 | 463012⚠ | 6/4/2026, 9:54:44 AM |
summarize.trends | persist-trends | ok | 253 ms | 43 | 55 | 6/4/2026, 9:56:23 AM |
digest.send | load-chat | ok | 2 ms | 0 | 12 | 6/4/2026, 9:56:24 AM |
digest.send | load-new-trends | ok | 5 ms | 0 | 2078 | 6/4/2026, 9:56:24 AM |
digest.send | load-standalone-signals | ok | 8 ms | 0 | 749 | 6/4/2026, 9:56:24 AM |
digest.send | load-summary | ok | 5 ms | 0 | 1182 | 6/4/2026, 9:56:24 AM |
digest.send | load-digest-prompt | ok | 7 ms | 0 | 2988 | 6/4/2026, 9:56:24 AM |
digest.send | load-advancing-trends | ok | 19 ms | 0 | 2353 | 6/4/2026, 9:56:24 AM |
digest.send | load-funnel | ok | 12 ms | 0 | 51 | 6/4/2026, 9:56:24 AM |
digest.send | haiku-digest | ok | 5513 ms | 0 | 3020 | 6/4/2026, 9:56:24 AM |
digest.send | send-telegram | ok | 132 ms | 0 | 3219 | 6/4/2026, 9:56:30 AM |
digest.send | log-message | ok | 5 ms | 0 | 0 | 6/4/2026, 9:56:31 AM |
digest.send | commit-articles | ok | 11 ms | 0 | 0 | 6/4/2026, 9:56:31 AM |
Kept · signals extracted 11
▸ China, EU slam proposed US tariffs, reject forced labour allegations Capital Flow Realignment 1 sig
▸ Chinese AI lets everyday users command quantum computing with natural language China AI Infrastructure 1 sig
▸ Chip prodigy returns to China, coal waste used for critical minerals: 7 science highlights China AI Infrastructure 1 sig
▸ Google upsizes historic equity raising to $85bn to back AI spending spree Capital Flow Realignment 1 sig
▸ Grab what you can while you can: The new reality in the South China Sea Great-Power Diplomacy & Alliance Drift 1 sig
▸ How Beijing could use its military and trade to hit back at Tokyo-Manila ties Great-Power Diplomacy & Alliance Drift 2 sig
▸ The Download: Trump’s new AI order, and smart glasses for warfare Defense-AI Convergence 3 sig
▸ Trump’s New AI Order Raises the Stakes in China-US Tech Competition AI Regulation Escalation 2 sig
▸ UK government adviser urges clarity on Palantir access to NHS patient data Sovereign Data Localization 1 sig
▸ UK government urges companies to share data about AI effects on workforce AI Regulation Escalation 2 sig
Kept · no signal extracted 7
▸ Kirkland & Ellis and Palantir to build AI tool to assist private equity firms Legal-Tech Disruption
▸ Lula thanks China for beef win and tells US after tariffs: ‘I will sell to someone else’ Capital Flow Realignment
Triage skipped 24
▸ Bangladesh’s Twin Challenges: Economic Revival and Great Power Balancing Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ China’s PL-15 missile has downed Rafale jets. Is the PL-16 even more powerful? Defense-AI Convergence
▸ Costly fuel pushes more Indians to buy electric cars but challenges remain Digital South Industrial Policy
▸ First Trump, then Putin go to China. Does great-power diplomacy now hinge on Beijing? Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ House Passes Iran War Powers Resolution in Bipartisan Rebuke to Trump State Formation & Authority Stress
▸ How Japan and the Philippines are building a maritime security front against China Defense-AI Convergence
▸ Iran faces a new energy imbalance, but its options are limited Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Iran war live: Ceasefire tested by US-Iran clashes; Israel kills 9 in Gaza Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Kuwait releases CCTV footage of deadly Iranian strike on airport Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Neutralizing Chokepoints: Lessons From the Hormuz Strait, Malacca, and Baltic Sea Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Rising seas: Japan makes pitch to Pacific Island nations caught in US-China rivalry Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ Russia could invade Nato states by end-2028, warns Latvian general Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ Trump seeks to split Lebanon talks from war on Iran negotiations Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ Ukraine attacks St Petersburg as Russia hosts its own ‘Davos’ Conflict Economy & Energy Realignment
▸ US House passes Iran war powers resolution in rare pushback against Trump State Formation & Authority Stress
▸ US Treasury Secretary Bessent says China eyeing more Boeing purchases ahead of Xi visit Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ What does Beijing’s response to Tokyo-Manila boundary talks mean for Taiwan? Great-Power Diplomacy & Alliance Drift