cron-marco-2026-06-12-1781240400000 Delivered
131 articles collected in this run, grouped by pipeline outcome. Expand a kept article to see its signals + the trends those signals reinforce, with the verbatim evidence at every edge.
Body fetch: 112/131 (85%) good · 19 title-only
Pipeline execution 64 steps
Captured by durableStep in our Postgres. Survives Inngest dashboard outages.
| Function | Step | Status | Duration | In | Out | Started |
|---|---|---|---|---|---|---|
collect.sources | load-sources | ok | 4 ms | 0 | 1600 | 6/12/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-NYT | ok | 78 ms | 93 | 131 | 6/12/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-Nikkei Asia | ok | 51 ms | 81 | 2 | 6/12/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-The Diplomat | ok | 97 ms | 75 | 31 | 6/12/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-Silicon Continent | ok | 321 ms | 92 | 2 | 6/12/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-Caixin Global | ok | 2757 ms | 96 | 101 | 6/12/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-FT Saudi Arabia | ok | 380 ms | 91 | 6 | 6/12/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-The Overshoot | ok | 336 ms | 75 | 2 | 6/12/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-BBC Asia | ok | 52 ms | 90 | 41 | 6/12/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-Syncretica | ok | 244 ms | 80 | 2 | 6/12/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-Al Jazeera English | ok | 138 ms | 93 | 126 | 6/12/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-Economist | ok | 105 ms | 89 | 2 | 6/12/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-Settimana di Domino | ok | 114 ms | 95 | 2 | 6/12/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-ChinaTalk | ok | 204 ms | 74 | 2 | 6/12/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-MIT Tech Review | ok | 108 ms | 87 | 26 | 6/12/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Homo Economicus | ok | 107 ms | 89 | 2 | 6/12/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Alex Engler | ok | 119 ms | 78 | 2 | 6/12/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-SCMP | ok | 617 ms | 68 | 101 | 6/12/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Foreign Affairs | ok | 117 ms | 86 | 11 | 6/12/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Timothy Ash | ok | 111 ms | 80 | 6 | 6/12/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-FT Technology | ok | 797 ms | 87 | 86 | 6/12/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | body-fetch | ok | 213364 ms | 0 | 15 | 6/12/2026, 5:00:03 AM |
filter.articles | filter-and-persist | ok | 25064 ms | 20 | 8911 | 6/12/2026, 5:03:37 AM |
triage.start | supersede-prior | ok | 6 ms | 0 | 39 | 6/12/2026, 5:04:03 AM |
triage.start | load-tenant | ok | 2 ms | 0 | 24 | 6/12/2026, 5:04:03 AM |
triage.start | load-chat | ok | 2 ms | 0 | 12 | 6/12/2026, 5:04:03 AM |
triage.start | create-triage-state | ok | 7 ms | 0 | 0 | 6/12/2026, 5:04:03 AM |
triage.start | post-to-bot | ok | 231 ms | 0 | 0 | 6/12/2026, 5:04:03 AM |
extract.signals | load-kept | ok | 14 ms | 0 | 127032⚠ | 6/12/2026, 9:18:23 AM |
triage.complete | load-state | ok | 28 ms | 0 | 8947 | 6/12/2026, 9:18:23 AM |
triage.complete | persist-decisions | ok | 25 ms | 0 | 0 | 6/12/2026, 9:18:23 AM |
extract.signals | load-merge-prompt | ok | 3 ms | 0 | 3265 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | load-prompt | ok | 2 ms | 0 | 5691 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9294 | ok | 26608 ms | 221 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9263 | ok | 43743 ms | 243 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9313 | ok | 20096 ms | 158 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9289 | ok | 29039 ms | 240 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9336 | ok | 26233 ms | 251 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9291 | ok | 20998 ms | 238 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9330 | ok | 26632 ms | 233 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9288 | ok | 24105 ms | 254 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9309 | ok | 0 ms | 154 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9319 | ok | 28290 ms | 171 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9295 | ok | 14467 ms | 243 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9320 | ok | 0 ms | 115 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9292 | ok | 33713 ms | 276 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9212 | ok | 27412 ms | 171 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9210 | ok | 0 ms | 184 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9311 | ok | 1841 ms | 144 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9285 | ok | 16556 ms | 259 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
extract.signals | process-9334 | ok | 22149 ms | 218 | 27 | 6/12/2026, 9:18:24 AM |
summarize.trends | load-context | ok | 23 ms | 43 | 479402⚠ | 6/12/2026, 9:19:08 AM |
summarize.trends | persist-trends | ok | 201 ms | 43 | 55 | 6/12/2026, 9:20:52 AM |
digest.send | load-chat | ok | 4 ms | 0 | 12 | 6/12/2026, 9:20:53 AM |
digest.send | load-digest-prompt | ok | 8 ms | 0 | 2988 | 6/12/2026, 9:20:53 AM |
digest.send | load-summary | ok | 8 ms | 0 | 1133 | 6/12/2026, 9:20:53 AM |
digest.send | load-advancing-trends | ok | 14 ms | 0 | 2976 | 6/12/2026, 9:20:53 AM |
digest.send | load-new-trends | ok | 40 ms | 0 | 2101 | 6/12/2026, 9:20:53 AM |
digest.send | load-standalone-signals | ok | 10 ms | 0 | 660 | 6/12/2026, 9:20:53 AM |
digest.send | load-funnel | ok | 15 ms | 0 | 52 | 6/12/2026, 9:20:53 AM |
digest.send | haiku-digest | ok | 6000 ms | 0 | 2706 | 6/12/2026, 9:20:54 AM |
digest.send | send-telegram | ok | 151 ms | 0 | 2906 | 6/12/2026, 9:21:00 AM |
digest.send | log-message | ok | 6 ms | 0 | 0 | 6/12/2026, 9:21:00 AM |
digest.send | commit-articles | ok | 13 ms | 0 | 0 | 6/12/2026, 9:21:01 AM |
Kept · signals extracted 13
▸ Applied Materials in Singapore and Japan’s new subsea cable approach China AI Infrastructure 1 sig
▸ Business Brief (June 11): China’s Auto Exports Extend Surge on NEV Boom Digital South Industrial Policy 2 sig
▸ China’s EV Shift Creates a Growing Hole in Road Repair Funding Demographic & Labor-Market Inflection 1 sig
▸ Commentary: The Geopolitics of Capital and China’s Outbound Investment Overhaul Capital Flow Realignment 2 sig
▸ Deep-sea cable cutting can be a weapon of deterrence like nukes, RETN CEO says Defense-AI Convergence 1 sig
▸ Musk’s $1.8 trillion SpaceX IPO could be ‘highly undesirable’ for some Capital Flow Realignment 3 sig
▸ Nvidia denies Latin America role in chip smuggling as US-China AI rivalry reaches Brazil China AI Infrastructure 2 sig
▸ Taipei envoy sees US$14 billion arms package moving ahead under Trump Defense-AI Convergence 2 sig
▸ US lawmakers warn next revolution in AI race must be in America, not China China AI Infrastructure 1 sig
▸ US targets Cuba oil giant as Beijing and Havana deepen party ties Conflict Economy & Energy Realignment 1 sig
Kept · no signal extracted 5
▸ SpaceX Finalizes IPO Price at $135 a Share in World’s Largest Public Offering Capital Flow Realignment
Triage skipped 23
▸ Asia Could Bear the Brunt of the Next Gulf Oil Shock, IEA Chief Says Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Chinese Owner of British Steel Seeks Compensation From U.K. After State Takeover Capital Flow Realignment
▸ Do not let US-China ties spiral out of control, ex-Treasury chief Paulson warns Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ Drones Flown Over North Korea Were Part of Martial Law Plot by Former South Korean President Defense-AI Convergence
▸ Has Beijing given up on a nuclear weapon-free Korean peninsula? Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ Have trade tensions scuppered EU-China talks ahead of tough Brussels decisions? Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ Iran war live: Trump claims Tehran deal ‘approved’, cancels new strikes Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Jailed South Korea ex-president gets 30 more years for sending drones into North Defense-AI Convergence
▸ Oil Falls, Stocks Rise as Trump Signals Iran Peace Deal Takes Shape Conflict Economy & Energy Realignment
▸ South Korea’s ex-President Yoon gets 30 years over drone operation State Formation & Authority Stress
▸ Stock markets surge as Trump calls off strikes on Iran, touts peace deal Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Trump administration sanctions Cuba’s national oil company, blasts Castros Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Xi on North Korean military ties; US blacklists Chinese tech firms: SCMP’s 7 highlights Great-Power Diplomacy & Alliance Drift