▸ China’s College Graduates Follow Industry to Smaller Cities, Report Says Demographic & Labor-Market Inflection 2 sig
cron-marco-2026-06-16-1781586000000 Delivered
116 articles collected in this run, grouped by pipeline outcome. Expand a kept article to see its signals + the trends those signals reinforce, with the verbatim evidence at every edge.
Body fetch: 101/104 (97%) good · 3 title-only
Pipeline execution 63 steps
Captured by durableStep in our Postgres. Survives Inngest dashboard outages.
| Function | Step | Status | Duration | In | Out | Started |
|---|---|---|---|---|---|---|
collect.sources | load-sources | ok | 2 ms | 0 | 1600 | 6/16/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-FT Saudi Arabia | ok | 1316 ms | 91 | 2 | 6/16/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-The Diplomat | ok | 107 ms | 75 | 56 | 6/16/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-Nikkei Asia | ok | 42 ms | 81 | 2 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Alex Engler | ok | 133 ms | 78 | 2 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Silicon Continent | ok | 430 ms | 92 | 2 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Caixin Global | ok | 3110 ms | 96 | 76 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Settimana di Domino | ok | 134 ms | 95 | 2 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Economist | ok | 149 ms | 89 | 2 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-MIT Tech Review | ok | 90 ms | 87 | 21 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Foreign Affairs | ok | 140 ms | 86 | 11 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Timothy Ash | ok | 119 ms | 80 | 6 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-SCMP | ok | 652 ms | 68 | 66 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-FT Technology | ok | 195 ms | 87 | 91 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Syncretica | ok | 108 ms | 80 | 2 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-ChinaTalk | ok | 147 ms | 74 | 2 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-BBC Asia | ok | 139 ms | 90 | 26 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Al Jazeera English | ok | 60 ms | 93 | 126 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-NYT | ok | 60 ms | 93 | 111 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-The Overshoot | ok | 323 ms | 75 | 2 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Homo Economicus | ok | 116 ms | 89 | 2 | 6/16/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | body-fetch | ok | 194110 ms | 0 | 15 | 6/16/2026, 5:00:04 AM |
filter.articles | filter-and-persist | ok | 25353 ms | 20 | 10226 | 6/16/2026, 5:03:19 AM |
triage.start | supersede-prior | ok | 5 ms | 0 | 2 | 6/16/2026, 5:03:44 AM |
triage.start | load-tenant | ok | 1 ms | 0 | 24 | 6/16/2026, 5:03:45 AM |
triage.start | load-chat | ok | 2 ms | 0 | 12 | 6/16/2026, 5:03:45 AM |
triage.start | create-triage-state | ok | 7 ms | 0 | 0 | 6/16/2026, 5:03:45 AM |
triage.start | post-to-bot | ok | 230 ms | 0 | 0 | 6/16/2026, 5:03:45 AM |
extract.signals | load-kept | ok | 12 ms | 0 | 74732⚠ | 6/16/2026, 9:12:12 AM |
triage.complete | load-state | ok | 28 ms | 0 | 10262 | 6/16/2026, 9:12:12 AM |
triage.complete | persist-decisions | ok | 27 ms | 0 | 0 | 6/16/2026, 9:12:12 AM |
extract.signals | load-prompt | ok | 7 ms | 0 | 5691 | 6/16/2026, 9:12:12 AM |
extract.signals | load-merge-prompt | ok | 2 ms | 0 | 3265 | 6/16/2026, 9:12:12 AM |
extract.signals | process-9620 | ok | 2129 ms | 181 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9665 | ok | 8887 ms | 278 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9617 | ok | 1390 ms | 151 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9648 | ok | 17267 ms | 254 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9621 | ok | 1441 ms | 171 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9641 | ok | 30302 ms | 259 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9659 | ok | 37036 ms | 239 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9623 | ok | 1273 ms | 157 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9654 | ok | 16889 ms | 231 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9663 | ok | 27984 ms | 237 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9574 | ok | 32046 ms | 250 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9629 | ok | 1390 ms | 158 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9657 | ok | 21695 ms | 223 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9624 | ok | 1282 ms | 189 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9656 | ok | 33652 ms | 247 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9555 | ok | 41267 ms | 237 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
extract.signals | process-9626 | ok | 1417 ms | 173 | 27 | 6/16/2026, 9:12:13 AM |
summarize.trends | load-context | ok | 7 ms | 43 | 483852⚠ | 6/16/2026, 9:12:55 AM |
summarize.trends | persist-trends | ok | 156 ms | 43 | 54 | 6/16/2026, 9:14:30 AM |
digest.send | load-chat | ok | 4 ms | 0 | 12 | 6/16/2026, 9:14:31 AM |
digest.send | load-standalone-signals | ok | 4 ms | 0 | 2 | 6/16/2026, 9:14:31 AM |
digest.send | load-new-trends | ok | 13 ms | 0 | 1739 | 6/16/2026, 9:14:31 AM |
digest.send | load-digest-prompt | ok | 5 ms | 0 | 2988 | 6/16/2026, 9:14:31 AM |
digest.send | load-summary | ok | 4 ms | 0 | 1148 | 6/16/2026, 9:14:31 AM |
digest.send | load-advancing-trends | ok | 3 ms | 0 | 1505 | 6/16/2026, 9:14:31 AM |
digest.send | load-funnel | ok | 9 ms | 0 | 52 | 6/16/2026, 9:14:31 AM |
digest.send | haiku-digest | ok | 3660 ms | 0 | 1493 | 6/16/2026, 9:14:32 AM |
digest.send | send-telegram | ok | 127 ms | 0 | 1693 | 6/16/2026, 9:14:36 AM |
digest.send | log-message | ok | 7 ms | 0 | 0 | 6/16/2026, 9:14:36 AM |
digest.send | commit-articles | ok | 13 ms | 0 | 0 | 6/16/2026, 9:14:36 AM |
Kept · signals extracted 9
▸ China Unveils Three-Year Plan to Drive Heavy Industry Decarbonization Compute-Energy Coupling 1 sig
▸ Could a diamond wafer as wide as a basketball be China’s trump card in AI race? China AI Infrastructure 1 sig
▸ Hong Kong Launches Public Consultation for First Five-Year Economic Blueprint Digital South Industrial Policy 3 sig
▸ In Depth: China’s Humanoid Robot Boom Sparks Fears of Bruising Price Wars China AI Infrastructure 2 sig
▸ Is Beijing planning to make more drones overseas for Middle Eastern buyers? Defense-AI Convergence 1 sig
▸ South Korea Has Diversified Some Critical Minerals. The Hardest Dependencies Remain. Capital Flow Realignment 3 sig
▸ US stock market jumps as US-Iran deal stirs hopes for end to energy turmoil Conflict Economy & Energy Realignment 2 sig
Kept · no signal extracted 8
▸ Europe’s AI champion Mistral vulnerable to Russian disinformation, study finds AI Regulation Escalation
▸ How an AI windfall gave Bain Capital one of the most lucrative private equity deals ever Capital Flow Realignment
▸ Soaring Fuel Prices Threaten to Further Squeeze Chinese Airline Profits, Industry Group Warns Conflict Economy & Energy Realignment
Triage skipped 30
▸ AAPI survey finds fading faith in US as destination for immigrants amid Trump crackdown Demographic & Labor-Market Inflection
▸ Business Brief (June 15): China Threatens Retaliation Over U.S. Military List AI Regulation Escalation
▸ China’s military mouthpiece PLA Daily cites SpaceX role in warning of satellite arms race Defense-AI Convergence
▸ EU officially launches Ukraine and Moldova accession process Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ EU says China trained Russian troops as bloc weighs tougher stance on Beijing Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ Fear of Being Left Behind: Taiwanese Concerns After the Trump–Xi Summit Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ How Taiwan Is Balancing Between US and Chinese Visions of Energy Dominance Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Hungarian MPs approve PM limits to block potential return of Orban State Formation & Authority Stress
▸ Iran war live: Trump says MoU with Tehran signed electronically Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Netanyahu Says Israel Will Keep Forces in Lebanon, Despite U.S.-Iran Deal State Formation & Authority Stress
▸ Potential End of War Tests Trump’s Promise of Quick Economic Rebound Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Trump touts Iran deal and Ukraine ambition as he arrives at G7 Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ US fuel prices to take ‘months’ to normalise after US-Iran deal to end war Conflict Economy & Energy Realignment
▸ US, Iran sign preliminary Hormuz deal ahead of formal ceremony Conflict Economy & Energy Realignment
▸ US says Iran nuclear talks begin after framework deal signing Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Will Commercial Ships Have to Pay to Pass Through the Strait of Hormuz? Maybe. Conflict Economy & Energy Realignment