▸ Analysis: China’s New Jobs Plan Zeros In on AI, Youth Employment Demographic & Labor-Market Inflection 2 sig
cron-marco-2026-06-20-1781931600000 Delivered
79 articles collected in this run, grouped by pipeline outcome. Expand a kept article to see its signals + the trends those signals reinforce, with the verbatim evidence at every edge.
Body fetch: 66/76 (87%) good · 10 title-only
Pipeline execution 56 steps
Captured by durableStep in our Postgres. Survives Inngest dashboard outages.
| Function | Step | Status | Duration | In | Out | Started |
|---|---|---|---|---|---|---|
collect.sources | load-sources | ok | 2 ms | 0 | 1600 | 6/20/2026, 5:00:00 AM |
collect.sources | ingest-Nikkei Asia | ok | 77 ms | 81 | 2 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-FT Technology | ok | 336 ms | 87 | 2 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Alex Engler | ok | 130 ms | 78 | 2 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-The Overshoot | ok | 198 ms | 75 | 2 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Homo Economicus | ok | 118 ms | 89 | 2 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-The Diplomat | ok | 128 ms | 75 | 66 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Silicon Continent | ok | 231 ms | 92 | 2 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Settimana di Domino | ok | 142 ms | 95 | 6 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-ChinaTalk | ok | 167 ms | 74 | 7 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Economist | ok | 122 ms | 89 | 2 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Al Jazeera English | ok | 147 ms | 93 | 151 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-BBC Asia | ok | 56 ms | 90 | 12 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Caixin Global | ok | 6384 ms | 96 | 25 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Foreign Affairs | ok | 103 ms | 86 | 2 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-SCMP | ok | 599 ms | 68 | 61 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Syncretica | ok | 268 ms | 80 | 2 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-Timothy Ash | ok | 104 ms | 80 | 2 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-FT Saudi Arabia | ok | 690 ms | 91 | 2 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-NYT | ok | 45 ms | 93 | 115 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | ingest-MIT Tech Review | ok | 42 ms | 87 | 25 | 6/20/2026, 5:00:01 AM |
collect.sources | body-fetch | ok | 123484 ms | 0 | 14 | 6/20/2026, 5:00:08 AM |
filter.articles | filter-and-persist | ok | 17436 ms | 19 | 6917 | 6/20/2026, 5:02:12 AM |
triage.start | supersede-prior | ok | 2 ms | 0 | 2 | 6/20/2026, 5:02:29 AM |
triage.start | load-tenant | ok | 1 ms | 0 | 24 | 6/20/2026, 5:02:30 AM |
triage.start | load-chat | ok | 2 ms | 0 | 12 | 6/20/2026, 5:02:30 AM |
triage.start | create-triage-state | ok | 6 ms | 0 | 0 | 6/20/2026, 5:02:30 AM |
triage.start | post-to-bot | ok | 200 ms | 0 | 0 | 6/20/2026, 5:02:30 AM |
triage.complete | load-state | ok | 2 ms | 0 | 6953 | 6/20/2026, 6:27:02 AM |
extract.signals | load-kept | ok | 26 ms | 0 | 122978⚠ | 6/20/2026, 6:27:02 AM |
triage.complete | persist-decisions | ok | 22 ms | 0 | 0 | 6/20/2026, 6:27:02 AM |
extract.signals | load-prompt | ok | 13 ms | 0 | 5691 | 6/20/2026, 6:27:02 AM |
extract.signals | load-merge-prompt | ok | 8 ms | 0 | 3265 | 6/20/2026, 6:27:02 AM |
extract.signals | process-10054 | ok | 30376 ms | 262 | 27 | 6/20/2026, 6:27:03 AM |
extract.signals | process-10057 | ok | 40416 ms | 217 | 27 | 6/20/2026, 6:27:03 AM |
extract.signals | process-10061 | ok | 1286 ms | 245 | 27 | 6/20/2026, 6:27:03 AM |
extract.signals | process-10059 | ok | 18734 ms | 248 | 27 | 6/20/2026, 6:27:03 AM |
extract.signals | process-9995 | ok | 21994 ms | 248 | 27 | 6/20/2026, 6:27:03 AM |
extract.signals | process-10001 | ok | 39558 ms | 141 | 27 | 6/20/2026, 6:27:03 AM |
extract.signals | process-10056 | ok | 25947 ms | 267 | 27 | 6/20/2026, 6:27:03 AM |
extract.signals | process-10055 | ok | 10153 ms | 260 | 27 | 6/20/2026, 6:27:03 AM |
extract.signals | process-10062 | ok | 27405 ms | 221 | 27 | 6/20/2026, 6:27:03 AM |
extract.signals | process-10063 | ok | 16879 ms | 245 | 27 | 6/20/2026, 6:27:03 AM |
summarize.trends | load-context | ok | 21 ms | 43 | 495832⚠ | 6/20/2026, 6:27:44 AM |
summarize.trends | persist-trends | ok | 126 ms | 43 | 54 | 6/20/2026, 6:28:57 AM |
digest.send | load-chat | ok | 2 ms | 0 | 12 | 6/20/2026, 6:28:58 AM |
digest.send | load-standalone-signals | ok | 3 ms | 0 | 499 | 6/20/2026, 6:28:58 AM |
digest.send | load-digest-prompt | ok | 3 ms | 0 | 2988 | 6/20/2026, 6:28:58 AM |
digest.send | load-new-trends | ok | 9 ms | 0 | 627 | 6/20/2026, 6:28:58 AM |
digest.send | load-advancing-trends | ok | 3 ms | 0 | 875 | 6/20/2026, 6:28:58 AM |
digest.send | load-summary | ok | 2 ms | 0 | 1090 | 6/20/2026, 6:28:58 AM |
digest.send | load-funnel | ok | 9 ms | 0 | 51 | 6/20/2026, 6:28:58 AM |
digest.send | haiku-digest | ok | 3547 ms | 0 | 1396 | 6/20/2026, 6:28:59 AM |
digest.send | send-telegram | ok | 159 ms | 0 | 1595 | 6/20/2026, 6:29:02 AM |
digest.send | log-message | ok | 5 ms | 0 | 0 | 6/20/2026, 6:29:03 AM |
digest.send | commit-articles | ok | 17 ms | 0 | 0 | 6/20/2026, 6:29:03 AM |
Kept · signals extracted 8
▸ China Should Lean More on Private Capital for Tech Innovation, Investor Says Capital Flow Realignment 1 sig
▸ China showcases portable laser weapons for a single soldier to shoot down drones Defense-AI Convergence 2 sig
▸ From Space to the Polar Depths: China Aims for a Three-Dimensional Presence in the Arctic China AI Infrastructure 1 sig
▸ Germany hews EU’s tough China line with call for ‘Plaza Accord’ talks on yuan Great-Power Diplomacy & Alliance Drift 1 sig
▸ More and more Africans want to learn Chinese. But who will teach them? Digital South Industrial Policy 1 sig
Kept · no signal extracted 2
▸ Could China make a sea-skimming hypersonic missile a real nightmare for the US? Defense-AI Convergence
▸ Experts Push for More Fiscal Spending to Boost China’s Weak Domestic Demand Demographic & Labor-Market Inflection
Triage skipped 20
▸ ASEAN and Russia Agree to Deepen Cooperation During Special Summit in Kazan Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ As populations fall, nations that can tap human potential will succeed Demographic & Labor-Market Inflection
▸ Beijing details rare marine survey east of Taiwan after Tokyo-Manila talks China AI Infrastructure
▸ Does Trump have to submit the Iran memorandum of understanding to Congress? Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ Iran deputy FM says ‘ready to move forward’ in deal with US Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ Iran war live: Tehran says US must ensure Israel ends attacks on Lebanon Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Iran war: Success or disaster? Mehdi Hasan and David Des Roches Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Israel fetes Somaliland’s leader as it seeks to expand Red Sea influence Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Israel Is Likely to Continue Attacks in Lebanon, U.S. Intelligence Concludes Conflict Economy & Energy Realignment
▸ Modi-Trump Meet Is Unlikely to Reset Relations Torn Over the Past Year Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ Moscow Refinery Blast May Have Been Caused by Friendly Fire, Video Suggests Conflict Economy & Energy Realignment
▸ North Korea’s Quiet Campaign to Be a ‘Responsible’ Nuclear Power Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ South Korea’s Nuclear Ambitions Clash With Political Realities Great-Power Diplomacy & Alliance Drift
▸ US announces new round of Israel-Lebanon talks in Washington next week Conflict Economy & Energy Realignment